Фронтальный погрузчик HELI HL968
6000 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | HL968 |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Объем ковша, м³ | 3.5 |
| Макс.усилие отрыва, кН | 203 |
| Макс. высота отгрузки (45°) | 3226 |
| Макс. расстояние отгрузки (45°) | 1255 |
| Угол поворота, ° | 38 |
| Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6472 |
| Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 7327 |
| Габариты машины (ДxШxВ), мм | 8637x3230x3450 |
| Колёсная база, мм | 3450 |
| Колея, мм | 2250 |
| Скорость переднего хода, км/ч | 7 / 12 / 24 / 38 |
| Скорость заднего хода, км/ч | 7 / 12 / 24 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 30 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 170 |
| Модель двигателя | SDEC SC11CB240.1G2B1 (China CAT) |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 175 (238) / 2200 |
| Тип шин | пневматические |
| Размерность шин | 23.5-25-20PR |
| Вес, кг | 19600 |
| Категория техники | Фронтальные погрузчики |
